各函授站、学员:
根据河北省教育厅、河北省发展和改革委员会等五部门《关于进一步加强和规范教育收费管理的通知》(冀教材〔2021〕17号)的文件精神,同时依据我院办学成本、市场需求、社会经济发展、社会承受能力等因素,现对现有各专业学费标准进行相应调整,学费收取实行“老生老办法、新生新办法”,2025级新生执行如下收费标准:
学历层次 | 专业 | 学费/元/年 | 学制 |
高 起 专 | 护理 | 1400 | 3 |
电气自动化技术 | 1200 | 2.5 |
大数据与会计 | 1200 | 2.5 |
工商企业管理 | 1200 | 2.5 |
计算机网络技术 | 1200 | 2.5 |
建设工程管理 | 1200 | 2.5 |
城市轨道交通运营管理 | 1200 | 2.5 |
电子商务 | 1200 | 2.5 |
市场营销 | 1200 | 2.5 |
工程造价 | 1200 | 2.5 |
机电一体化技术 | 1200 | 2.5 |
汽车检测与维修技术 | 1200 | 2.5 |
药品经营与管理 | 1200 | 2.5 |
移动互联应用技术 | 1200 | 2.5 |
现代物流管理 | 1200 | 2.5 |
广告艺术设计 | 1400 | 2.5 |
婴幼儿托育服务与管理 | 1200 | 2.5 |
联系人及电话:赵老师 0311-83819756
太阳集团tyc官网入口
2024年7月20日